DESIGNED AND CRAFTED IN SPAIN
TALLA Y AJUSTE
Encuentra tu talla HELS a partir de tus medidas corporales. Las partes de arriba y de abajo se venden por separado para que encuentres tu ajuste perfecto.
ENCUENTRA TU TALLA HELS
Introduce las medidas de pecho y contorno bajo pecho.
CM
CM
Introduce ambas medidas.
TU TALLA HELS
VER GUÍA COMPLETA ↓
GUÍA DE TALLAS
| TALLA | US | EU | PECHO | BAJO PECHO | FORRO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32–34 | 80–84 cm 31.5–33" | 74–78 cm 29–30.5" | Ruby |
| S | 4 | 36 | 85–89 cm 33.5–35" | 79–83 cm 31–32.5" | Aqua |
| M | 6–8 | 38–40 | 90–94 cm 35.5–37" | 84–88 cm 33–34.5" | Pink |
| L | 10–12 | 42–44 | 95–100 cm 37.5–39.5" | 89–93 cm 35–36.5" | Green |
| XL | 14–16 | 46–48 | 101–106 cm 40–41.5" | 94–99 cm 37–39" | Orange |
| TALLA | US | EU | CINTURA | CADERA | FORRO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32–34 | 62–66 cm 24.5–26" | 88–94 cm 34.5–37" | Ruby |
| S | 4 | 36 | 67–71 cm 26.5–28" | 95–99 cm 37.5–39" | Aqua |
| M | 6–8 | 38–40 | 72–76 cm 28.5–30" | 100–104 cm 39.5–41" | Pink |
| L | 10–12 | 42–44 | 77–82 cm 30.5–32.5" | 105–110 cm 41.5–43.5" | Green |
| XL | 14–16 | 46–48 | 83–89 cm 32.5–35" | 111–116 cm 43.5–45.5" | Orange |
EL CÓDIGO DE COLOR HELS
XS · Ruby
S · Aqua
M · Pink
L · Green
XL · Orange
¿ENTRE DOS TALLAS?
Para un ajuste más cómodo, elige la talla más grande. Si prefieres un ajuste más ceñido, elige la talla más pequeña.
YOUR SIZE HAS A COLOR.
Cada talla HELS tiene su propio color de forro distintivo, para que siempre puedas reconocer tu talla de un vistazo.
Your fit, in full color.